- Print
- DarkLight
Article summary
Did you find this summary helpful?
Thank you for your feedback
Diccionario de datos
Esquema SGP_DTM
- Tabla SGP_DTM.Actividades
COLUMNA | TIPO DE DATO | ORDEN |
---|---|---|
Id | int | 1 |
proyecto | int | 2 |
nombre | varchar | 3 |
Estado | varchar | 4 |
Inicio | smalldatetime | 5 |
final | smalldatetime | 6 |
Duración | float | 7 |
InicioEjecucion | smalldatetime | 8 |
Esfuerzo | float | 9 |
EsfuerzoPlaneado | float | 10 |
FinEjecucion | smalldatetime | 11 |
DuracionEjecucion | float | 12 |
InicioInicial | smalldatetime | 13 |
FinalInicial | smalldatetime | 14 |
DuracionInicial | float | 15 |
EsfuerzoInicial | float | 16 |
CostoInicial | float | 17 |
InicioBase | smalldatetime | 18 |
FinalBase | smalldatetime | 19 |
DuracionBase | float | 20 |
EsfuerzoBase | float | 21 |
CostoBase | float | 22 |
CostosTotal | float | 23 |
CostoPlaneado | float | 24 |
CostoEjecutado | float | 25 |
avancePlaneado | float | 26 |
avanceEjecutado | float | 27 |
EsfuerzoEjecutado | float | 28 |
Responsable | varchar | 29 |
Secuencia | int | 30 |
RutaCritica | varchar | 31 |
TipoActividad | varchar | 32 |
VariacionEjecucionDias | float | 33 |
VariacionEjecucionPorcentaje | float | 34 |
EsUltimoNivel | bit | 35 |
EmpresaId | int | 36 |
EmpresaNombre | varchar | 37 |
Indicador | string | 38 |
AvancePlaneadoInicial | Float | 39 |
- Tabla SGP_DTM.DependenciasTareas
COLUMNA | TIPO DE DATO | ORDEN |
---|---|---|
Proyecto | int | 1 |
SecuenciaTarea | int | 2 |
IdTarea | int | 3 |
Tarea | varchar | 4 |
SecuenciaPredecesora | int | 5 |
IdPrdeceseora | int | 6 |
Predecesora | varchar | 7 |
Tipo | char | 8 |
Dias | int | 9 |
EmpresaId | int | 10 |
EmpresaNombre | varchar | 11 |
- Tabla SGP_DTM.DiasPorTareas
COLUMNA | TIPO DE DATO | ORDEN |
---|---|---|
IdTarea | int | 1 |
Dia | date | 2 |
AvancePlaneado | float | 3 |
CostoPlaneado | float | 4 |
EsfuerzoPlaneado | float | 5 |
Esfuerzo_Inicial | float | 6 |
AvancePlaneadoInicial | float | 7 |
CostoPlaneadoInicial | float | 8 |
Esfuerzo_Base | float | 9 |
AvancePlaneadoBase | float | 10 |
CostoPlaneadoBase | float | 11 |
AvanceEjecutado | float | 12 |
CostoEjecutado | float | 13 |
EmpresaId | int | 14 |
EmpresaNombre | varchar | 15 |
- Tabla SGP_DTM.EstadoProyecto
COLUMNA | TIPO DE DATO | ORDEN |
---|---|---|
proyecto | int | 1 |
mes | int | 2 |
anio | int | 3 |
avancePlaneado | float | 4 |
avanceEjecutado | float | 5 |
avanceEjecutadoMes | float | 6 |
actividadesProgramadas | int | 7 |
actividadesCerradas | int | 8 |
mesAnio | varchar | 9 |
EmpresaId | int | 10 |
EmpresaNombre | varchar | 11 |
- Tabla SGP_DTM.DíasPorProyectos
COLUMNA | TIPO DE DATO | ORDEN |
---|---|---|
IdProyecto | int | 1 |
Día | date | 2 |
AvancePlaneado | float | 3 |
CostoPlaneado | float | 4 |
EsfuerzoPlaneado | float | 5 |
Esfuerzo_Inicial | float | 6 |
AvancePlaneadoInicial | float | 7 |
CostoPlaneadoInicial | float | 8 |
Esfuerzo_Base | float | 9 |
AvancePlaneadoBase | float | 10 |
CostoPlaneadoBase | float | 11 |
AvanceEjecutado | float | 12 |
CostoEjecutado | float | 13 |
EmpresaId | int | 14 |
EmpresaNombre | varchar | 15 |
- Tabla SGP_DTM.Proyectos
COLUMNA | TIPO DE DATO | ORDEN |
---|---|---|
Id | int | 1 |
nombre | varchar | 2 |
programa | varchar | 3 |
inicio | smalldatetime | 4 |
fin | smalldatetime | 5 |
Duracion | float | 6 |
Esfuerzo | float | 7 |
EsfuerzoPlaneado | float | 8 |
CostosTotal | float | 9 |
CostoPlaneado | float | 10 |
CostoEjecutado | float | 11 |
avancePlaneado | float | 12 |
avanceEjecutado | float | 13 |
EsfuerzoEjecutado | float | 14 |
InicioInicial | smalldatetime | 15 |
FinalInicial | smalldatetime | 16 |
DuracionInicial | float | 17 |
EsfuerzoInicial | float | 18 |
CostoInicial | float | 19 |
InicioBase | smalldatetime | 20 |
FinalBase | smalldatetime | 21 |
DuracionBase | float | 22 |
EsfuerzoBase | float | 23 |
CostoBase | float | 24 |
InicioEjecucion | smalldatetime | 25 |
FinEjecucion | smalldatetime | 26 |
AvanceInicialPlaneado | float | 27 |
Estado | varchar | 28 |
VariacionEjecucionDias | float | 29 |
VariacionEjecucionPorcentaje | float | 30 |
EmpresaId | int | 31 |
EmpresaNombre | varchar | 32 |
Glosario
Este glosario incluye términos propios de la gestión de proyectos, documentados de acuerdo a la guía PMBOK Sexta edición y que son aplicables al Datamart SGP.
TERMINO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
Actividad | Porción definida y planificada de trabajo necesario durante el curso de un proyecto. |
Actividad padre o resumen | Grupo de actividades relacionadas en el cronograma, las cuales son acumuladas y mostradas como una única actividad. |
Avance | Estimación expresada como un porcentaje de la cantidad de trabajo que se estima (planeado) o real (ejecutado) de una actividad, actividad padre o proyecto. SGP dependiendo de la configuración del proyecto, se puede definir el cálculo del avance, como tipo esfuerzo o tipo costo. En SGP depende del tipo de línea a consultar: actual, inicial, base y de ejecución. |
Costo | Costo estimado (presupuestado) o real (ejecutado) asociados a las actividades, que al acumular muestran el valor de la actividad padre o proyecto. En SGP depende del tipo de línea a consultar: actual, inicial, base y de ejecución. |
Duración | Tiempo en unidades de trabajo requeridos para estimar (presupuestado) o completar (ejecutado) una actividad, que en SGP se expresa en días. Se calcula de acuerdo al calendario, las fechas de inicio y fin de la actividad |
Ejecución | Es el estado donde se realizan los procesos necesarios para completar el trabajo definido en la planeación del proyecto |
Esfuerzo | Cantidad de unidades laborales necesarias para estimar (presupuestado) o completar (ejecutado) una actividad del cronograma, que en SGP se expresa en horas de trabajo. En SGP depende del tipo de línea a consultar: actual, inicial, base y de ejecución. |
Estado de la actividad | Corresponde a la situación actual de la actividad, cuya condición cambia, a medida que avanza las condiciones de la misma. Puede tomar los siguientes valores: Activo -Terminado |
Estado del proyecto | C Nota: El Datamart SGP únicamente evalúa proyectos en estado de ejecuciónorresponde a la situación actual del proyecto, que cambia a medida que avanza las condiciones del mismo Nota: El Datamart SGP únicamente evalúa proyectos en estado de ejecución |
Estimar / Estimado | Evaluación cuantitativa del monto o resultado probable de una variable, tal como costos, recursos, esfuerzo o duraciones del proyecto. |
Fin / Fecha Fin (Finalización) | Un punto en el tiempo asociado con la conclusión de una actividad del cronograma. En SGP depende del tipo de línea a consultar: actual, inicial, base y de ejecución. Nota: se debe tener en cuenta que para el caso del proyecto o de las actividades padre el sistema toma como fecha fin la mayor fecha de sus actividades hijas. |
Inicio / Fecha Inicio | Un punto en el tiempo asociado con el inicio de una actividad del cronograma. En SGP depende del tipo de línea a consultar actual, inicial, base y de ejecución. Nota: se debe tener en cuenta para el caso del proyecto o de las actividades padre el sistema toma como inicio la menor fecha de sus actividades hijas. |
Indicador | El campo toma los siguientes valores de acuerdo a: Vencido: La fecha planeada de finalización es menor a la fecha actual (hoy) o la fecha planeada de finalización es menor a la fecha de cierre (Fin ejecución). Atraso: La fecha planeada de inicio es igual a la fecha actual (hoy) o la fecha planeada de finalización es mayor o igual a la fecha actual (hoy). A tiempo: La fecha planeada de finalización es mayor o igual a la fecha de cierre (Fin ejecución) o el porcentaje de avance planeado es menor o igual al porcentaje de avance ejecutado. Sin iniciar: La fecha planeada de inicio es mayor a la fecha actual (hoy). |
Línea | Corresponde a las versiones por las que ha pasado el cronograma. Por cada línea SGP, el sistema almacena información de la actividad, fecha de inicio, fecha final, esfuerzo, costo, duración, avance y ruta crítica. |
Línea actual | Corresponde a los valores actuales presupuestados de la actividad (inicio, fin, duración, esfuerzo, adquisiciones y costo) que se genera en las siguientes situaciones: En un primer instante la línea actual equivale a la misma línea inicial; por lo que, la primera línea actual se guarda al momento de aprobar el proyecto de planificación a ejecución. Luego, a medida que se ejecute el proyecto, la línea actual equivaldrá a la línea resultante del último cambio aprobado en el proceso de modificación de cronograma o de gestión de cambios. Nota: se debe tener en cuenta que las tablas SGP_DTM.DiasPorTareas y SGP_DTM.DíasPorProyectos únicamente evalúa los días de la línea actual |
Línea de ejecución | Corresponde a los valores reales reportados a la fecha en la ejecución del proyecto (actividades, entregables, inicio, fin, avance y costo). Nota: se debe tener en cuenta para el caso del proyecto o de las actividades padre no se muestra información en la fecha fin hasta que todas sus tareas hijas se encuentren en estado terminado. |
Línea inicial | Corresponde a los valores presupuestados definidos en el cronograma de planeación (inicio, fin, duración, esfuerzo, adquisiciones y costo) definidos en el momento de aprobar el proyecto de planificación a ejecución. |
Línea base | Corresponde a los valores actuales presupuestados de la actividad (inicio, fin, duración, esfuerzo, adquisiciones y costo) que se genera en las siguientes situaciones: En un primer instante la línea base equivale a la misma línea inicial; por lo que, la primera línea base se guarda al momento de aprobar el proyecto de planificación a ejecución. Luego, a medida que se ejecute el proyecto, la línea base equivaldrá a la línea resultante del último cambio aprobado en el proceso de gestión de cambios. |
Planeado | Estimación acumulada a fecha de corte actual (hoy), correspondiente a las variables de costos o esfuerzos de las actividades o del proyecto. |
Planificación | Es el estado donde se realizan los procesos necesarios para establecer la planeación del proyecto y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del mismo. |
Presupuestado | Estimación total correspondiente a las variables de costos, esfuerzos o duraciones de las actividades o del proyecto por cada una de las líneas (actual, inicial y base). |
Programa | Conjunto de proyectos que guardan cierta relación entre sí |
Proyecto | Esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado |
Sub proyecto / Fase del proyecto | Conjunto de actividades del proyecto relacionadas lógicamente que culmina con la finalización de uno o más entregables |
vs. 4.0
Was this article helpful?