- Print
- DarkLight
Article summary
Did you find this summary helpful?
Thank you for your feedback
¿Qué es DATAMART?
Un DATAMART es un conjunto de datos organizados y optimizados para un área específica de negocio dentro de una compañia. Su propósito es facilitar el acceso rápido a la información relevante para análisis y toma de decisiones en un departamento particular, como emisión de facturas y gestión de clientes.
Flujo DATAMART
Estructura de las tablas
Tabla: FAE_DTM.Facturas
Columna | Tipo de dato | Orden | Información |
---|---|---|---|
Empresa | NVARCHAR(140) | 1 | Nombre de la empresa emisora documento. |
TipoDocumento | NVARCHAR(4) | 2 | Código que representa el tipo de documento (factura, nota crédito, etc.). |
NumeroDocumento | INT | 3 | Número único asignado al documento electrónico. |
FechaRegistro | DATETIME | 4 | Fecha en que el documento se registra en el sistema. |
FechaDocumento | SMALLDATETIME | 5 | Fecha de emisión del documento. |
FechaVencimiento | SMALLDATETIME | 6 | Fecha límite de pago del documento. |
OrdenDeCompra | VARCHAR(75) | 7 | Número de la orden de compra asociada a la factura. |
EmisorNombre | VARCHAR(200) | 8 | Razón social o nombre del emisor del documento. |
EmisorTipoIdentificacion | VARCHAR(5) | 9 | ipo de identificación del emisor (NIT, cédula, etc.). |
EmisorIdentificacion | VARCHAR(20) | 10 | Número de identificación tributaria del emisor. |
AdquirienteNombre | VARCHAR(200) | 11 | Razón social o nombre del adquirente. |
AdquirienteTipoIdentificacion | VARCHAR(5) | 12 | Tipo de identificación del adquirente. |
AdquirienteIdentificacion | VARCHAR(20) | 13 | Número de identificación del adquirente. |
AdquirientePais | VARCHAR(100) | 14 | País del adquirente. |
AdquirienteCiudad | VARCHAR(100) | 15 | Ciudad del adquirente. |
AdquirienteCorreoElectronico | VARCHAR(2000) | 16 | Dirección de correo electrónico del adquirente. |
Descripcion | VARCHAR(2000) | 17 | Descripción de los bienes o servicios facturados. |
Observaciones | VARCHAR(2000) | 18 | Notas o comentarios adicionales sobre la transacción. |
Moneda | VARCHAR(20) | 19 | Código de la moneda utilizada en la transacción. |
TasaCambio | DECIMAL(94) | 20 | Tasa de conversión de moneda si aplica. |
FormaDePago | VARCHAR(20) | 21 | Método de pago (contado, crédito, etc.). |
MedioDePago | VARCHAR(100) | 22 | Canal de pago utilizado (transferencia, cheque, etc.). |
TipoDeOperacion | VARCHAR(100) | 23 | Clasificación de la transacción según normativa fiscal. |
Subtotal | DECIMAL(18,2) | 24 | Suma de los valores de los productos o servicios sin impuestos. |
SubtotalMasImpuestos | DECIMAL(18,2) | 25 | Valor total antes de descuentos, incluyendo impuestos. |
DescuentoTotal | DECIMAL(18,2) | 26 | Suma de los descuentos aplicados al documento. |
AnticipoTotal | DECIMAL(18,2) | 27 | Valor total de anticipos aplicados a la factura. |
Total | DECIMAL(18,2) | 28 | Valor final del documento tras aplicar impuestos y descuentos. |
RetencionPorGarantía | DECIMAL(18,2) | 29 | Monto retenido por garantía contractual. |
TotalAPagar | DECIMAL(18,2) | 30 | Valor neto que debe ser cancelado por el adquirente. |
TotalRIVA | DECIMAL(18,2) | 31 | Retención del Impuesto sobre las Ventas (IVA). |
TotalIVA | DECIMAL(18,2) | 32 | Suma de los valores de IVA aplicados. |
TotalLRICA | DECIMAL(18,2) | 33 | Retención de impuesto de industria y comercio. |
TotalICA | DECIMAL(18,2) | 34 | Total del impuesto de industria y comercio (ICA) aplicado. |
TotalRFUENTE | DECIMAL(18,2) | 35 | Retención en la fuente aplicada. |
TotalINC | DECIMAL(18,2) | 36 | Total del Impuesto Nacional al Consumo. |
Cufe | VARCHAR(4000) | 37 | Código único de la factura electrónica (CUFE). |
CentroDeCosto | VARCHAR(2000) | 38 | Código del centro de costos asociado a la transacción. |
Sucursal | VARCHAR(100) | 39 | Punto de venta o sucursal de la empresa emisora. |
UsuarioElaboracion | VARCHAR(300) | 40 | Usuario que generó el documento en el sistema. |
Estado | VARCHAR(50) | 41 | Estado del documento (emitido, anulado, etc.). |
FechaCambioEstado | DATETIME | 42 | Fecha en la que el documento cambió de estado. |
EstadoNotificacion | VARCHAR(30) | 43 | Estado de envío y recepción de notificaciones. |
EventoDIAN | VARCHAR(100) | 44 | Evento registrado en la plataforma de la DIAN (aceptación, rechazo, etc.). |
EstadoGestion | VARCHAR(50) | 45 | stado administrativo del documento dentro del sistema. |
NotasCreditoRelacionadas | VARCHAR(500) | 46 | eferencia a notas crédito asociadas a la factura. |
NotasDebitoRelacionadas | VARCHAR(500) | 47 | Referencia a notas débito asociadas a la factura. |
Tabla: FAE_DTM.NotasCredito
Columna | Tipo de dato | Orden | Información |
---|---|---|---|
Empresa | NVARCHAR(140) | 1 | Nombre de la empresa emisora del documento. |
TipoDocumento | NVARCHAR(4) | 2 | Código que representa el tipo de documento (factura, nota crédito, etc.). |
NumeroDocumento | INT | 3 | Número único asignado al documento electrónico. |
FechaRegistro | DATETIME | 4 | Fecha en que el documento se registra en el sistema. |
FechaDocumento | SMALLDATETIME | 5 | Fecha de emisión del documento electrónico. |
FechaVencimiento | SMALLDATETIME | 6 | Fecha límite para el pago del documento. |
OrdenDeCompra | VARCHAR(75) | 7 | Número de la orden de compra asociada a la factura. |
EmisorNombre | VARCHAR(200) | 8 | Razón social o nombre del emisor del documento. |
EmisorTipoIdentificacion | VARCHAR(5) | 9 | Tipo de identificación del emisor (NIT, cédula, etc.). |
EmisorIdentificacion | VARCHAR(20) | 10 | Número de identificación tributaria del emisor. |
AdquirienteNombre | VARCHAR(200) | 11 | Razón social o nombre del adquirente del documento. |
AdquirienteTipoIdentificacion | VARCHAR(5) | 12 | Tipo de identificación del adquirente. |
AdquirienteIdentificacion | VARCHAR(20) | 13 | Número de identificación del adquirente. |
AdquirientePais | VARCHAR(100) | 14 | País del adquirente. |
AdquirienteCiudad | VARCHAR(100) | 15 | Ciudad del adquirente. |
AdquirienteCorreoElectronico | VARCHAR(2000) | 16 | Dirección de correo del adquirente. |
Descripcion | VARCHAR(2000) | 17 | Descripción de los bienes o servicios facturados. |
Observaciones | VARCHAR(2000) | 18 | Notas o comentarios adicionales sobre la transacción. |
ObservacionAnulacion | VARCHAR(2000) | 19 | Motivo de anulación del documento electrónico. |
Moneda | VARCHAR(20) | 20 | Código de la moneda utilizada en la transacción. |
TasaCambio | DECIMAL(94) | 21 | Tasa de conversión de moneda en caso de ser aplicable. |
FormaDePago | VARCHAR(20) | 22 | Método acordado para el pago del documento (contado, crédito, etc.). |
MedioDePago | VARCHAR(100) | 23 | Canal de pago utilizado (transferencia, cheque, etc.). |
TipoDeOperacion | VARCHAR(100) | 24 | Clasificación de la transacción según normativas fiscales. |
Subtotal | DECIMAL(18,2) | 25 | Suma de los valores de los productos o servicios sin impuestos. |
SubtotalMasImpuestos | DECIMAL(18,2) | 26 | Valor total antes de descuentos, incluyendo impuestos. |
DescuentoTotal | DECIMAL(18,2) | 27 | Descuento total aplicado al documento. |
AnticipoTotal | DECIMAL(18,2) | 28 | Valor total de anticipos aplicados a la factura. |
Total | DECIMAL(18,2) | 29 | Valor final del documento después de impuestos y descuentos. |
RetencionPorGarantía | DECIMAL(18,2) | 30 | Monto retenido por garantía contractual. |
TotalAPagar | DECIMAL(18,2) | 31 | Valor neto que debe ser cancelado por el adquirente. |
TotalRIVA | DECIMAL(18,2) | 32 | Retención de IVA aplicada. |
TotalIVA | DECIMAL(18,2) | 33 | Suma de los valores de IVA aplicados. |
TotalLRICA | DECIMAL(18,2) | 34 | Retención de impuesto de industria y comercio. |
TotalICA | DECIMAL(18,2) | 35 | Total de impuesto de industria y comercio (ICA) aplicado. |
TotalRFUENTE | DECIMAL(18,2) | 36 | Retención en la fuente aplicada a la transacción. |
TotalINC | DECIMAL(18,2) | 37 | Total del Impuesto Nacional al Consumo. |
CUDE | VARCHAR(4000) | 38 | Código único del documento electrónico. |
CentroDeCosto | VARCHAR(2000) | 39 | Código del centro de costos asociado a la transacción. |
Sucursal | VARCHAR(100) | 40 | Punto de venta o sucursal de la empresa emisora. |
UsuarioElaboracion | VARCHAR(300) | 41 | Identificación del usuario que generó el documento. |
Estado | VARCHAR(50) | 42 | Estado actual del documento en el sistema (emitido, anulado, etc.). |
FechaCambioEstado | DATETIME | 43 | Fecha en la que el documento cambió de estado. |
EstadoNotificacion | VARCHAR(30) | 44 | Estado de envío y recepción de notificaciones. |
EventoDIAN | VARCHAR(100) | 45 | Evento generado en la plataforma de la DIAN (aceptación, rechazo, etc.). |
EstadoGestion | VARCHAR(50) | 46 | Estado interno del documento en la gestión administrativa. |
FacturaTipoDocumento | VARCHAR(4) | 47 | Tipo de documento relacionado con la factura. |
FacturaNumero | VARCHAR(50) | 48 | Número de la factura a la que se hace referencia. |
FacturaFecha | DATETIME | 49 | Fecha de emisión de la factura de referencia. |
FacturaCufe | VARCHAR(4000) | 50 | Código único de la factura electrónica (CUFE). |
Tabla: FAE_DTM.NotasDebito
Columna | Tipo de dato | Orden | Información |
---|---|---|---|
Empresa | NVARCHAR(140) | 1 | Nombre de la empresa emisora del documento. |
TipoDocumento | NVARCHAR(4) | 2 | Código que representa el tipo de documento (factura, nota crédito, etc.). |
NumeroDocumento | INT | 3 | Número único asignado al documento electrónico. |
FechaRegistro | DATETIME | 4 | Fecha en que el documento se registra en el sistema. |
FechaDocumento | SMALLDATETIME | 5 | Fecha de emisión del documento electrónico. |
FechaVencimiento | SMALLDATETIME | 6 | Fecha límite para el pago del documento. |
OrdenDeCompra | VARCHAR(75) | 7 | Número de la orden de compra asociada a la factura. |
EmisorNombre | VARCHAR(200) | 8 | Razón social o nombre del emisor del documento. |
EmisorTipoIdentificacion | VARCHAR(5) | 9 | Tipo de identificación del emisor (NIT, cédula, etc.). |
EmisorIdentificacion | VARCHAR(20) | 10 | Número de identificación tributaria del emisor. |
AdquirienteNombre | VARCHAR(200) | 11 | Razón social o nombre del adquirente del documento. |
AdquirienteTipoIdentificacion | VARCHAR(5) | 12 | Tipo de identificación del adquirente. |
AdquirienteIdentificacion | VARCHAR(20) | 13 | Número de identificación del adquirente. |
AdquirientePais | VARCHAR(100) | 14 | País del adquirente. |
AdquirienteCiudad | VARCHAR(100) | 15 | Ciudad del adquirente. |
AdquirienteCorreoElectronico | VARCHAR(2000) | 16 | Dirección de correo del adquirente. |
Descripcion | VARCHAR(2000) | 17 | Descripción de los bienes o servicios facturados. |
Observaciones | VARCHAR(2000) | 18 | Notas o comentarios adicionales sobre la transacción. |
ObservacionAnulacion | VARCHAR(2000) | 19 | Motivo de anulación del documento electrónico. |
Moneda | VARCHAR(20) | 20 | Código de la moneda utilizada en la transacción. |
TasaCambio | DECIMAL(94) | 21 | Tasa de conversión de moneda en caso de ser aplicable. |
FormaDePago | VARCHAR(20) | 22 | Método acordado para el pago del documento (contado, crédito, etc.). |
MedioDePago | VARCHAR(100) | 23 | Canal de pago utilizado (transferencia, cheque, etc.). |
TipoDeOperacion | VARCHAR(100) | 24 | Clasificación de la transacción según normativas fiscales. |
Subtotal | DECIMAL(18,2) | 25 | Suma de los valores de los productos o servicios sin impuestos. |
SubtotalMasImpuestos | DECIMAL(18,2) | 26 | Valor total antes de descuentos, incluyendo impuestos. |
DescuentoTotal | DECIMAL(18,2) | 27 | Descuento total aplicado al documento. |
AnticipoTotal | DECIMAL(18,2) | 28 | Valor total de anticipos aplicados a la factura. |
Total | DECIMAL(18,2) | 29 | Valor final del documento después de impuestos y descuentos. |
RetencionPorGarantía | DECIMAL(18,2) | 30 | Monto retenido por garantía contractual. |
TotalAPagar | DECIMAL(18,2) | 31 | Valor neto que debe ser cancelado por el adquirente. |
TotalRIVA | DECIMAL(18,2) | 32 | Retención de IVA aplicada. |
TotalIVA | DECIMAL(18,2) | 33 | Suma de los valores de IVA aplicados. |
TotalLRICA | DECIMAL(18,2) | 34 | Retención de impuesto de industria y comercio. |
TotalICA | DECIMAL(18,2) | 35 | Total de impuesto de industria y comercio (ICA) aplicado. |
TotalRFUENTE | DECIMAL(18,2) | 36 | Retención en la fuente aplicada a la transacción. |
TotalINC | DECIMAL(18,2) | 37 | Total del Impuesto Nacional al Consumo. |
CUDE | VARCHAR(4000) | 38 | Código único del documento electrónico. |
CentroDeCosto | VARCHAR(2000) | 39 | Código del centro de costos asociado a la transacción. |
Sucursal | VARCHAR(100) | 40 | Punto de venta o sucursal de la empresa emisora. |
UsuarioElaboracion | VARCHAR(300) | 41 | Identificación del usuario que generó el documento. |
Estado | VARCHAR(50) | 42 | Estado actual del documento en el sistema (emitido, anulado, etc.). |
FechaCambioEstado | DATETIME | 43 | Fecha en la que el documento cambió de estado. |
EstadoNotificacion | VARCHAR(30) | 44 | Estado de envío y recepción de notificaciones. |
EventoDIAN | VARCHAR(100) | 45 | Evento generado en la plataforma de la DIAN (aceptación, rechazo, etc.). |
EstadoGestion | VARCHAR(50) | 46 | Estado interno del documento en la gestión administrativa. |
FacturaTipoDocumento | VARCHAR(4) | 47 | Tipo de documento relacionado con la factura. |
FacturaNumero | VARCHAR(50) | 48 | Número de la factura a la que se hace referencia. |
FacturaFecha | DATETIME | 49 | Fecha de emisión de la factura de referencia. |
FacturaCufe | VARCHAR(4000) | 50 | Código único de la factura electrónica (CUFE). |
Tabla: FAE_DTM.DocumentoSoporte
Columna | Tipo de dato | Orden | Información |
---|---|---|---|
Empresa | NVARCHAR(140) | 1 | Nombre de la empresa emisora documento. |
Prefijo | NVARCHAR(4) | 2 | Código previo al número de documento. |
NumeroDocumento | INT | 3 | Número único asignado al documento electrónico. |
FechaRegistro | DATETIME | 4 | Fecha en que el documento se registra en el sistema. |
FechaDocumento | SMALLDATETIME | 5 | Fecha de emisión del documento. |
FechaVencimiento | SMALLDATETIME | 6 | Fecha límite de pago del documento. |
OrdenDeCompra | VARCHAR(75) | 7 | Número de la orden de compra asociada a la factura. |
EmisorNombre | VARCHAR(200) | 8 | Razón social o nombre del emisor del documento. |
EmisorTipoIdentificacion | VARCHAR(5) | 9 | ipo de identificación del emisor (NIT, cédula, etc.). |
EmisorIdentificacion | VARCHAR(20) | 10 | Número de identificación tributaria del emisor. |
AdquirienteNombre | VARCHAR(200) | 11 | Razón social o nombre del adquirente. |
AdquirienteTipoIdentificacion | VARCHAR(5) | 12 | Tipo de identificación del adquirente. |
AdquirienteIdentificacion | VARCHAR(20) | 13 | Número de identificación del adquirente. |
AdquirientePais | VARCHAR(100) | 14 | País del adquirente. |
AdquirienteCiudad | VARCHAR(100) | 15 | Ciudad del adquirente. |
AdquirienteCorreoElectronico | VARCHAR(2000) | 16 | Dirección de correo electrónico del adquirente. |
Descripcion | VARCHAR(2000) | 17 | Descripción de los bienes o servicios facturados. |
Observaciones | VARCHAR(2000) | 18 | Notas o comentarios adicionales sobre la transacción. |
Moneda | VARCHAR(20) | 19 | Código de la moneda utilizada en la transacción. |
TasaCambio | DECIMAL(94) | 20 | Tasa de conversión de moneda si aplica. |
FormaDePago | VARCHAR(20) | 21 | Método de pago (contado, crédito, etc.). |
MedioDePago | VARCHAR(100) | 22 | Canal de pago utilizado (transferencia, cheque, etc.). |
TipoDeOperacion | VARCHAR(100) | 23 | Clasificación de la transacción según normativa fiscal. |
Subtotal | DECIMAL(18,2) | 24 | Suma de los valores de los productos o servicios sin impuestos. |
SubtotalMasImpuestos | DECIMAL(18,2) | 25 | Valor total antes de descuentos, incluyendo impuestos. |
DescuentoTotal | DECIMAL(18,2) | 26 | Suma de los descuentos aplicados al documento. |
AnticipoTotal | DECIMAL(18,2) | 27 | Valor total de anticipos aplicados a la factura. |
Total | DECIMAL(18,2) | 28 | Valor final del documento tras aplicar impuestos y descuentos. |
RetencionPorGarantía | DECIMAL(18,2) | 29 | Monto retenido por garantía contractual. |
TotalAPagar | DECIMAL(18,2) | 30 | Valor neto que debe ser cancelado por el adquirente. |
TotalRIVA | DECIMAL(18,2) | 31 | Retención del Impuesto sobre las Ventas (IVA). |
TotalIVA | DECIMAL(18,2) | 32 | Suma de los valores de IVA aplicados. |
TotalLRICA | DECIMAL(18,2) | 33 | Retención de impuesto de industria y comercio. |
TotalICA | DECIMAL(18,2) | 34 | Total del impuesto de industria y comercio (ICA) aplicado. |
TotalRFUENTE | DECIMAL(18,2) | 35 | Retención en la fuente aplicada. |
TotalINC | DECIMAL(18,2) | 36 | Total del Impuesto Nacional al Consumo. |
CUDE | VARCHAR(4000) | 37 | Código único de la factura electrónica (CUFE). |
CentroDeCosto | VARCHAR(2000) | 38 | Código del centro de costos asociado a la transacción. |
Sucursal | VARCHAR(100) | 39 | Punto de venta o sucursal de la empresa emisora. |
UsuarioElaboracion | VARCHAR(300) | 40 | Usuario que generó el documento en el sistema. |
Estado | VARCHAR(50) | 41 | Estado del documento (emitido, anulado, etc.). |
FechaCambioEstado | DATETIME | 42 | Fecha en la que el documento cambió de estado. |
NotasAjusteRelacionadas | VARCHAR(200) | 43 | Notas de ajuste asociadas. |
DocumentoContable | VARCHAR(100) | 44 | Registro contable de la transacción. |
Tabla: FAE_DTM.NotasAjuste
Columna | Tipo de dato | Orden | Información |
---|---|---|---|
Empresa | NVARCHAR(140) | 1 | Nombre de la empresa emisora documento. |
Prefijo | NVARCHAR(4) | 2 | Código previo al número de documento. |
NumeroDocumento | INT | 3 | Número único asignado al documento electrónico. |
FechaRegistro | DATETIME | 4 | Fecha en que el documento se registra en el sistema. |
FechaDocumento | SMALLDATETIME | 5 | Fecha de emisión del documento. |
FechaVencimiento | SMALLDATETIME | 6 | Fecha límite de pago del documento. |
OrdenDeCompra | VARCHAR(75) | 7 | Número de la orden de compra asociada a la factura. |
EmisorNombre | VARCHAR(200) | 8 | Razón social o nombre del emisor del documento. |
EmisorTipoIdentificacion | VARCHAR(5) | 9 | ipo de identificación del emisor (NIT, cédula, etc.). |
EmisorIdentificacion | VARCHAR(20) | 10 | Número de identificación tributaria del emisor. |
AdquirienteNombre | VARCHAR(200) | 11 | Razón social o nombre del adquirente. |
AdquirienteTipoIdentificacion | VARCHAR(5) | 12 | Tipo de identificación del adquirente. |
AdquirienteIdentificacion | VARCHAR(20) | 13 | Número de identificación del adquirente. |
AdquirientePais | VARCHAR(100) | 14 | País del adquirente. |
AdquirienteCiudad | VARCHAR(100) | 15 | Ciudad del adquirente. |
AdquirienteCorreoElectronico | VARCHAR(2000) | 16 | Dirección de correo electrónico del adquirente. |
Descripcion | VARCHAR(2000) | 17 | Descripción de los bienes o servicios facturados. |
Observaciones | VARCHAR(2000) | 18 | Notas o comentarios adicionales sobre la transacción. |
Moneda | VARCHAR(20) | 19 | Código de la moneda utilizada en la transacción. |
TasaCambio | DECIMAL(94) | 20 | Tasa de conversión de moneda si aplica. |
FormaDePago | VARCHAR(20) | 21 | Método de pago (contado, crédito, etc.). |
MedioDePago | VARCHAR(100) | 22 | Canal de pago utilizado (transferencia, cheque, etc.). |
TipoDeOperacion | VARCHAR(100) | 23 | Clasificación de la transacción según normativa fiscal. |
Subtotal | DECIMAL(18,2) | 24 | Suma de los valores de los productos o servicios sin impuestos. |
SubtotalMasImpuestos | DECIMAL(18,2) | 25 | Valor total antes de descuentos, incluyendo impuestos. |
DescuentoTotal | DECIMAL(18,2) | 26 | Suma de los descuentos aplicados al documento. |
AnticipoTotal | DECIMAL(18,2) | 27 | Valor total de anticipos aplicados a la factura. |
Total | DECIMAL(18,2) | 28 | Valor final del documento tras aplicar impuestos y descuentos. |
RetencionPorGarantía | DECIMAL(18,2) | 29 | Monto retenido por garantía contractual. |
TotalAPagar | DECIMAL(18,2) | 30 | Valor neto que debe ser cancelado por el adquirente. |
TotalRIVA | DECIMAL(18,2) | 31 | Retención del Impuesto sobre las Ventas (IVA). |
TotalIVA | DECIMAL(18,2) | 32 | Suma de los valores de IVA aplicados. |
TotalLRICA | DECIMAL(18,2) | 33 | Retención de impuesto de industria y comercio. |
TotalICA | DECIMAL(18,2) | 34 | Total del impuesto de industria y comercio (ICA) aplicado. |
TotalRFUENTE | DECIMAL(18,2) | 35 | Retención en la fuente aplicada. |
TotalINC | DECIMAL(18,2) | 36 | Total del Impuesto Nacional al Consumo. |
CUDE | VARCHAR(4000) | 37 | Código único de la factura electrónica (CUFE). |
CentroDeCosto | VARCHAR(2000) | 38 | Código del centro de costos asociado a la transacción. |
Sucursal | VARCHAR(100) | 39 | Punto de venta o sucursal de la empresa emisora. |
UsuarioElaboracion | VARCHAR(300) | 40 | Usuario que generó el documento en el sistema. |
Estado | VARCHAR(50) | 41 | Estado del documento (emitido, anulado, etc.). |
FechaCambioEstado | DATETIME | 42 | Fecha en la que el documento cambió de estado. |
DocumentoSoporteRelacionado | VARCHAR(200) | 43 | Referencia a un documento soporte asociado a la nota de ajuste. |
Was this article helpful?