- Print
- DarkLight
Article summary
Did you find this summary helpful?
Thank you for your feedback
¿Qué es DATAMART?
Un DATAMART es un conjunto de datos organizados y optimizados para un área específica de negocio dentro de una compañia. Su propósito es facilitar el acceso rápido a la información relevante para análisis y toma de decisiones en un departamento particular, como recepción de facturas y gestión de proveedores.
Flujo DATAMART
Estructura de las tablas
Tabla: FAE_DTM.Facturas
Columna | Tipo de dato | orden | información |
---|---|---|---|
Empresa | NVARCHAR(140) | 1 | Nombre o ID de la empresa. |
TipoDocumento | VARCHAR(4) | 2 | Tipo de documento (factura, nota, etc.). |
NumeroDocumento | VARCHAR(25) | 3 | Número único del documento. |
FechaDocumento | DATETIME | 4 | Fecha de emisión. |
FechaImportacion | DATETIME | 5 | Fecha de importación al sistema. |
FechaVencimiento | DATETIME | 6 | Fecha límite de pago. |
ProveedorIdentificacion | VARCHAR(20) | 7 | ID o NIT del proveedor. |
ProveedorNombre | VARCHAR(300) | 8 | Nombre o razón social del proveedor. |
ProveedorPais | VARCHAR(100) | 9 | País del proveedor. |
ProveedorCiudad | VARCHAR(80) | 10 | Ciudad del proveedor. |
CuentaCorreo | VARCHAR(200) | 11 | Correo de recepción. |
AdquirienteIdentificacion | VARCHAR(20) | 12 | ID o NIT del adquirente. |
AdquirienteNombre | VARCHAR(300) | 13 | Nombre o razón social del adquirente. |
Estado | VARCHAR(100) | 14 | Estado del documento. |
FechaEstado | SMALLDATETIME | 15 | Última actualización de estado. |
UsuarioRegistroEstado | VARCHAR(300) | 16 | Usuario que cambió el estado. |
EstadoGestion | VARCHAR(75) | 17 | Estado en la gestión administrativa. |
SucursalObra | VARCHAR(100) | 18 | Sucursal o proyecto vinculado. |
CodigoReferecia | VARCHAR(250) | 19 | Código de referencia. |
Notas | VARCHAR(MAX) | 20 | Comentarios adicionales. |
Subtotal | MONEY | 21 | Valor sin impuestos. |
SubtotalMasImpuestos | MONEY | 22 | Subtotal con impuestos antes de descuentos. |
DescuentoTotal | MONEY | 23 | Total de descuentos aplicados. |
CargoTotal | MONEY | 24 | Total de cargos adicionales. |
AnticipoTotal | MONEY | 25 | Total de anticipos aplicados. |
Total | MONEY | 25 | Valor final del documento. |
Moneda | VARCHAR(15) | 26 | Código de la moneda usada. |
IdentificadorUniversal | VARCHAR(250) | 27 | Código único del documento (CUFE/CUDE). |
TotalIVA | MONEY | 28 | Total de IVA aplicado. |
TotalIC | MONEY | 29 | Total de impuesto al consumo. |
TotalICA | MONEY | 30 | Total de ICA. |
TotalINC | MONEY | 31 | Total del Impuesto Nacional al Consumo. |
TotalRIVA | MONEY | 32 | Retención de IVA aplicada. |
TotalRRENTA | MONEY | 33 | Retención de renta aplicada. |
TotalRICA | MONEY | 34 | Retención de ICA aplicada. |
Was this article helpful?